| 26-ene-12 | Rdo. | 27-ene-12 | 30-ene-12 |
| BK Kilimanjaro | 0,25% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Peq.Cías | -0,43% | BK Peq.Cías | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | 0,25% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,78% | BK IE50 Inverso | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,78% | BK IE50 Inverso | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,78% | BK IE50 Inverso | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,78% | BK IE50 Inverso | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,78% | BK IE50 Inverso | BK Kilimanjaro |
| Rdo. Medio = | 0,50% | El 30-ene-12 conocemos el valor de participación del día 27-ene-12 y calculamos el resultado de los fondos del día 26-ene-12 | |
| Capital = | 98,30 | ||
sábado 28 de enero de 2012
Fondos 30ENE12
Traspasamos el BK Eurostoxx Inverso (5/8) y el BK.Pequeñas Compañías (1/8) al BK. Kilimanjaro (6/8), manteniendo el total (8/8) en este fondo hasta que se produzca una caída fuerte, pues este fondo, gestionado por Ricardo Gil en los mercados bajistas, como el que espero, se comporta muy bien, con un buen control del riesgo:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada