| 23-ene-12 | Rdo. | 24-ene-12 | 25-ene-12 |
| BK Kilimanjaro | 0,22% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Peq.Cías | -0,42% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| BK Kilimanjaro | 0,22% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,36% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| BK Kilimanjaro | 0,22% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | 0,22% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,36% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| BK IE50 Inverso | 0,36% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| Rdo. Medio = | 0,20% | El 25-ene-12 conocemos el valor de participación del día 24-ene-12 y calculamos el resultado de los fondos del día 23-ene-12 | |
| Capital = | 98,77 | ||
miércoles 25 de enero de 2012
Fondos 25ENE12
Sin cambios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada