| 20-ene-12 | Rdo. | 23-ene-12 | 24-ene-12 |
| BK Kilimanjaro | -0,28% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Peq.Cías | 0,62% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| BK Kilimanjaro | -0,28% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | -0,51% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| BK Kilimanjaro | -0,28% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | -0,28% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | -0,51% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| BK IE50 Inverso | -0,51% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| Rdo. Medio = | -0,26% | El 24-ene-12 conocemos el valor de participación del día 23-ene-12 y calculamos el resultado de los fondos del día 20-ene-12 | |
| Capital = | 98,58 | ||
martes 24 de enero de 2012
Fondos 24ENE12
Sin cambios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada