| 19-ene-12 | Rdo. | 20-ene-12 | 23-ene-12 |
| BK Kilimanjaro | -0,06% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | -0,06% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| BK Kilimanjaro | -0,06% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,09% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| BK Kilimanjaro | -0,06% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | -0,06% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK IE50 Inverso | 0,09% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| BK IE50 Inverso | 0,09% | BK IE50 Inverso | BK IE50 Inverso |
| Rdo. Medio = | 0,00% | El 23-ene-12 conocemos el valor de participación del día 20-ene-12 y calculamos el resultado de los fondos del día 19-ene-12 | |
| Capital = | 98,83 | ||
lunes 23 de enero de 2012
Fondos 23ENE12
Sin cambios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada