| 9-ene-12 | Rdo. | 10-ene-12 | 11-ene-12 |
| BK Kilimanjaro | -0,73% | BK F.Ibex | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | -0,73% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | -0,73% | BK F.Ibex | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | -0,73% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK S.Energía | 1,35% | BK F.Ibex | BK S.Energía |
| BK Kilimanjaro | -0,73% | BK F.Ibex | BK S.Energía |
| BK Peq.Cías | 1,19% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| BK Peq.Cías | 1,19% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| Rdo. Medio = | 0,01% | El 11-ene-12 conocemos el valor de participación del día 10-ene-12 y calculamos el resultado de los fondos del día 9-ene-12 | |
| Capital = | 101,70 | ||
miércoles 11 de enero de 2012
Fondos 11ENE12
Traspasamos el BK. Futuro Ibex (4/8) al BK. Sector Energía (2/8) y al BK. Kilimanjaro (2/8):
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada