| 5-ene-12 | Rdo. | 6-ene-12 | 9-ene-12 |
| BK Kilimanjaro | 0,18% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | 0,18% | BK F.Ibex | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | 0,18% | BK F.Ibex | BK Kilimanjaro |
| BK Kilimanjaro | 0,18% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK S.Energía | 1,23% | BK S.Energía | BK S.Energía |
| BK Kilimanjaro | 0,18% | BK F.Ibex | BK Kilimanjaro |
| BK Peq.Cías | -0,18% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| BK Peq.Cías | -0,18% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| Rdo. Medio = | 0,22% | El 9-ene-12 conocemos el valor de participación del día 6-ene-12 y calculamos el resultado de los fondos del día 5-ene-12 | |
| Capital = | 101,80 | ||
lunes 9 de enero de 2012
Fondos 09ENE12
Traspasamos en BK Futuro Ibex (3/8) al BK.Kilimanjaro:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada