| 2-ene-12 | Rdo. | 3-ene-12 | 4-ene-12 |
| BK Monetario | 0,00% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Monetario | 0,00% | BK Kilimanjaro | BK Kilimanjaro |
| BK Monetario | 0,00% | BK Kilimanjaro | BK Monetario |
| BK Monetario | 0,00% | BK IE50 Inverso | BK Kilimanjaro |
| BK Monetario | 0,00% | BK S.Energía | BK S.Energía |
| BK Monetario | 0,00% | BK Kilimanjaro | BK Monetario |
| BK Peq.Cías | 0,04% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| BK Peq.Cías | 0,04% | BK Peq.Cías | BK Peq.Cías |
| Rdo. Medio = | 0,01% | El 4-ene-12 conocemos el valor de participación del día 3-ene-12 y calculamos el resultado de los fondos del día 2-ene-12 | |
| Capital = | 101,87 | ||
miércoles 4 de enero de 2012
Fondos 04ENE12
El 4 de enero traspasamos un BK Kilimanjaro al BKT Monetario Activos Euro y un BK Eurostoxx Inverso al BKT Monetario Activos Euro:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada